Mudanças entre as edições de "Machinist - RS9 - X99"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' [File:https://img.brotech.com.br/placamae/machinist-X99-RS9-red/X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v4.png] http://img.brotech.com.br/placam...') |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v2.png |frameless]] | ||
+ | | '''Caracteristicas:''' | ||
+ | * Suporte sata m.2 e m.2 nvme | ||
+ | * Memória de servidor: ddr4 reg ecc | ||
+ | * USB3.0 | ||
+ | * Capacitores sólidos, acabamento fino, estabilidade profissional. | ||
+ | '''Especificação:''' | ||
+ | * Chipset: B85 | ||
+ | * Modelo: MACHINIST RS9 | ||
+ | * Soquete da CPU: LGA 2011-3 | ||
+ | * Estrutura: M-ATX | ||
+ | * CPUs Suportados: Série intel com soquete lga 2011-3 (suporte Intel core i7 ou Xeon e5 v3 & v4 series) | ||
+ | * Soquete de memória: 4 * ddr4 | ||
+ | * Memória máxima suportada: 4*16g ddr4 | ||
+ | * Tipo de memória suportado: 2133/2400/2666/3000/3200/3600mhz ''(OBS.: Memória RAM do tipo ECC de servidor não é compatível com memória RAM non-ecc use memorias de apenas 1 modelo)'' | ||
+ | * Placa de vídeo integrada: '''Não''' | ||
+ | * Dimensão: 23.5CM * 18.5CM | ||
+ | * Peso da placa-mãe (incluindo o pacote): 0.9kg ou mais | ||
+ | |} | ||
− | + | '''Downloads Relacionados''' | |
− | + | * [https://arquivos.brotech.com.br/bios/Arquivos_BIOS/machinist-x99_RS9/BIOS-ORIGINAL.rom BIOS Original] | |
+ | * [https://arquivos.brotech.com.br/bios/Arquivos_BIOS/machinist-x99_RS9/BIOS-UNLOCK.rom BIOS Unlock Turbo Boost] | ||
+ | * [https://arquivos.brotech.com.br/drivers/placa_mae_machinist_driver_som/NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe Driver de som] | ||
+ | |||
+ | '''Imagens:''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:H0eefe9b5dec6401caed21cb48bde39775.jpg | ||
+ | File:H94a17403fda343a1a7b05443e214eef8f.png | ||
+ | File:H842f8f3788814f188239916ca9d120d8M.png | ||
+ | File:H23479ea140064367acc3028a4539eb0fB.png | ||
+ | File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v1.png | ||
+ | File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v3.png | ||
+ | File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v4.png | ||
+ | </gallery> |
Edição atual tal como às 13h20min de 9 de janeiro de 2022
Downloads Relacionados
Imagens: