Mudanças entre as edições de "Machinist - RS9 - X99"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |[[File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3- | + | |[[File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v2.png |frameless]] |
| '''Caracteristicas:''' | | '''Caracteristicas:''' | ||
* Suporte sata m.2 e m.2 nvme | * Suporte sata m.2 e m.2 nvme | ||
* Memória de servidor: ddr4 reg ecc | * Memória de servidor: ddr4 reg ecc | ||
+ | * USB3.0 | ||
* Capacitores sólidos, acabamento fino, estabilidade profissional. | * Capacitores sólidos, acabamento fino, estabilidade profissional. | ||
Linha 21: | Linha 20: | ||
* Peso da placa-mãe (incluindo o pacote): 0.9kg ou mais | * Peso da placa-mãe (incluindo o pacote): 0.9kg ou mais | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Downloads Relacionados''' | ||
+ | |||
+ | * [https://arquivos.brotech.com.br/bios/Arquivos_BIOS/machinist-x99_RS9/BIOS-ORIGINAL.rom BIOS Original] | ||
+ | * [https://arquivos.brotech.com.br/bios/Arquivos_BIOS/machinist-x99_RS9/BIOS-UNLOCK.rom BIOS Unlock Turbo Boost] | ||
+ | * [https://arquivos.brotech.com.br/drivers/placa_mae_machinist_driver_som/NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe Driver de som] | ||
+ | |||
+ | '''Imagens:''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:H0eefe9b5dec6401caed21cb48bde39775.jpg | ||
+ | File:H94a17403fda343a1a7b05443e214eef8f.png | ||
+ | File:H842f8f3788814f188239916ca9d120d8M.png | ||
+ | File:H23479ea140064367acc3028a4539eb0fB.png | ||
+ | File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v1.png | ||
+ | File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v3.png | ||
+ | File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v4.png | ||
+ | </gallery> |
Edição atual tal como às 13h20min de 9 de janeiro de 2022
Downloads Relacionados
Imagens: