Mudanças entre as edições de "Machinist - X99"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" |frameless | '''Caracteristicas:''' * Suporte sata m.2/m.2 nvme. * Memória de servidor DDR4 Reg-Ecc e memória de...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
* Memória de servidor DDR4 Reg-Ecc e memória de desktop DDR4 (non-ecc). | * Memória de servidor DDR4 Reg-Ecc e memória de desktop DDR4 (non-ecc). | ||
* Com slot wifi m.2 ngff. | * Com slot wifi m.2 ngff. | ||
+ | * USB3.0 | ||
* Capacitores sólidos. | * Capacitores sólidos. | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
'''Downloads Relacionados''' | '''Downloads Relacionados''' | ||
− | * BIOS | + | * [https://arquivos.brotech.com.br/bios/Arquivos_BIOS/machnist-x99-z-v102/MACHINIST_X99Z_BIOS_ORIGINAL_BACKUP.rom BIOS Original] |
− | * | + | * [https://arquivos.brotech.com.br/bios/Arquivos_BIOS/machnist-x99-z-v102/MACHINIST_X99Z_BIOS_UNLOCK.ROM BIOS Unlock Turbo Boost] |
+ | * [https://arquivos.brotech.com.br/drivers/placa_mae_machinist_driver_som/NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe Driver de som] | ||
'''Imagens:''' | '''Imagens:''' | ||
Linha 40: | Linha 42: | ||
File:Machinist-X99-green_(11).png | File:Machinist-X99-green_(11).png | ||
File:Machinist-X99-green_(12).png | File:Machinist-X99-green_(12).png | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Edição atual tal como às 13h25min de 9 de janeiro de 2022
Downloads Relacionados
Imagens: