Mudanças entre as edições de "Machinist - RS9 - X99"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' [File:https://img.brotech.com.br/placamae/machinist-X99-RS9-red/X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v4.png] http://img.brotech.com.br/placam...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [File: | + | {| class="wikitable" |
+ | |[[File:X99-conjunto-de-placa-m-e-kit-com-intel-xeon-e5-2630l-v3-lga-2011-3-v4.png |frameless]] | ||
+ | | '''Caracteristicas:''' | ||
+ | * Suporte sata m.2 e m.2 nvme | ||
+ | * Memória de servidor: ddr4 reg ecc | ||
+ | * Capacitores sólidos, acabamento fino, estabilidade profissional. | ||
− | + | '''Especificação:''' | |
+ | * Chipset: B85 | ||
+ | * Modelo: MACHINIST RS9 | ||
+ | * Soquete da CPU: LGA 2011-3 | ||
+ | * Estrutura: M-ATX | ||
+ | * CPUs Suportados: Série intel com soquete lga 2011-3 (suporte Intel core i7 ou Xeon e5 v3 & v4 series) | ||
+ | * Soquete de memória: 4 * ddr4 | ||
+ | * Memória máxima suportada: 4*16g ddr4 | ||
+ | * Tipo de memória suportado: 2133/2400/2666/3000/3200/3600mhz ''(OBS.: Memória RAM do tipo ECC de servidor não é compatível com memória RAM non-ecc use memorias de apenas 1 modelo)'' | ||
+ | * Placa de vídeo integrada: '''Não''' | ||
+ | * Dimensão: 23.5CM * 18.5CM | ||
+ | * Peso da placa-mãe (incluindo o pacote): 0.9kg ou mais | ||
+ | |} |
Edição das 23h38min de 15 de abril de 2021