Mudanças entre as edições de "Processadores (Processors)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '=== Fabricante | Plataforma | Modelo | Socket === * Intel - X99 - E5-2640-V3 - LGA2011-3 * Intel - X99 - E5-2630L-V3 - LGA2011-3 * Intel - X99 - E5-2620-V3 - LGA20...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |[[File:Hde186a7201b24d52b76b889bcf681c4dk.png |frameless]] | |
| − | + | |Intel - Plataforma: X99 - Modelo: E5-2640-V3 - SocketLGA2011-3 | |
| − | + | |[https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/83359/intel-xeon-processor-e5-2640-v3-20m-cache-2-60-ghz.html Caracteristicas e Detalhes (site Intel)] | |
| − | + | |- | |
| + | |[[File:HTB1e8_rXifrK1RjSspbq6A4pFXaZ.png |frameless]] | ||
| + | |Intel - Plataforma: X99 - Modelo: E5-2630L-V3 - SocketLGA2011-3 | ||
| + | |[https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/83357/intel-xeon-processor-e5-2630l-v3-20m-cache-1-80-ghz.html Caracteristicas e Detalhes (site Intel)] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:E5-2620-v3.png |frameless]] | ||
| + | |Intel - Plataforma: X99 - Modelo: E5-2620-V3 - SocketLGA2011-3 | ||
| + | |[https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/83352/intel-xeon-processor-e5-2620-v3-15m-cache-2-40-ghz.html Caracteristicas e Detalhes (site Intel)] | ||
| + | |} | ||
Edição das 18h56min de 17 de abril de 2021
| Intel - Plataforma: X99 - Modelo: E5-2640-V3 - SocketLGA2011-3 | Caracteristicas e Detalhes (site Intel) | |
| Intel - Plataforma: X99 - Modelo: E5-2630L-V3 - SocketLGA2011-3 | Caracteristicas e Detalhes (site Intel) | |
| Intel - Plataforma: X99 - Modelo: E5-2620-V3 - SocketLGA2011-3 | Caracteristicas e Detalhes (site Intel) |